A Duty Report from
Sergeant 14 George Diplock
17 - 24 March 1878.
| Sunday | 9am - 1pm, 7pm - 11pm | Visited Railway & Green Man Inns for Inspection |
| Monday | 8am - 12md, 2pm-5pm, 7pm - 12 mn | |
| Tuesday | 9am - 1pm, 7pm - 12mn | |
| Wednesday | 10am - 1pm, 5pm - 11pm | |
| Thursday | 8am - 1pm, 7pm - 10pm, 12mn - 3am | (Laceys Corner for Conference Point P.c. Willard) |
| Friday | 1pm - 5.30pm, 7pm - 12mn | |
| Saturday | 8am - 1pm, 6pm - 11pm | 10 minutes in Anchor Inn for refreshment |
Visited stations at Barcombe, Laughton, Ripe, Glynde and Isfield. At visits met P.C. or reported to owner/occupier,
eg Broyle Mill - Mr Dobson, Goat Farm - Mr Blaber.
60 miles.
A Duty Report from
P.C. William Green
for same dates.
| Sunday | 11am - 1pm, 3pm - 5pm, 6pm - 11pm | |
| Monday | 1.30pm - 4pm, 7pm - 10pm, 3am - 9am | (Sergeants Farm and Wellingham Style) |
| Tuesday | 1pm - 5pm, 6pm - 12mn | |
| Wednesday | 2pm - 10pm | Went to Lewes for Pay "by order" |
| Thursday | 1pm - 6pm, 7pm - 8.30pm | |
| Friday | 2pm - 5pm | Did not go on duty after 5pm through being unwell |
| Saturday | 9am - 5pm |
34 miles.
Sgt Diplock worked 68 hours and P.C. Green 58 hours. These patrols would have been carried out on foot.
